Daftar Peringkat akreditasi institusi dan program studi Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Disertai dengan sertifikat yang dapat di-unduh/download Peringkat Akreditasi Institusi Berdasarkan keputusan BAN-PT No. 1849/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/X/2024, menyatakan bahwa Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua Terakreditasi Institusi B.
Program Sarjana :
| Program Studi | Peringkat | Nomor SK | Akreditasi BAN-PT/LAM |
| Ilmu Hukum | B | 4476/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023 | BAN-PT |
| Ilmu Komputer | Baik | 023/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/X/2023 | LAM INFOKOM |
| Sistem Informasi | Baik | 057/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2025 | LAM INFOKOM |
| Akuntansi | Baik | 2429/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | LAMEMBA |
| Agribisnis | Baik | 6096/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2025 | BAN-PT |
| PGSD | Baik | 2651/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VII/2023 | BAN-PT |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Baik | 2652/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VII/2023 | BAN-PT |
Program Magister:
| Program Studi | Peringkat | Nomor SK | Akreditasi BAN-PT/LAM |
| Hukum | B | 4475/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023 | BAN-PT |
| Kenotariatan | Baik | 4474/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023 | BAN-PT |